Välkommen till luleahockey.se
EPiServer
Vinter
Producerad i samarbete med

#17 Jonathan Hedström se


Statistik (poäng)
GP 46
G 2
A 15
TP 17
PP 5

GP Spelade matcher
G Mål
A Assist
TP Poäng totalt
PP Poäng gjorda i powerplay
Statistik (övrigt)
PIM 63 min
SOG 56
S% 3.57%
+/- -9
TOI/G 15:40

PIM Utvisningsminuter
SOG Skott på mål
SG% Mål i procent av antal skott
+/- deltagande vid mål framåt/bakåt
TOI/G Istid/match




 
Jonathan Hedström
Fakta

Målvakter

31 Anders Nilsson 100 kg 195 cm
33 Mattias Modig 74 kg 184 cm

Backar

2 Pierre Johnsson 86 kg 186 cm
3 Alexander Hellström 0 kg 0 cm
5 Robin Olsson 79 kg 178 cm
6 Kristofer Berglund 83 kg 178 cm
7 Jan Sandström 89 kg 183 cm
8 Johan Ejdepalm 86 kg 183 cm
10 Johan Fransson 83 kg 185 cm
15 Fredrik Styrman 81 kg 180 cm
39 Robin Jonsson 96 kg 187 cm

Forwards

14 Martin Chabada 85 kg 186 cm
16 Niklas Olausson 88 kg 184 cm
17 Jonathan Hedström 85 kg 183 cm
19 Johannes Tornberg 90 kg 187 cm
20 Mikael Lidhammar 84 kg 180 cm
21 Anders Burström 87 kg 182 cm
23 Karl Fabricius 90 kg 184 cm
24 Cam Abbott 90 kg 181 cm
25 Marcus Hurtig
26 Mats Lavander 96 kg 185 cm
27 Robin Lindqvist 88 kg 185 cm
29 Chris Abbott 87 kg 179 cm
32 Robin Andersson 0 kg 0 cm
40 Pär Arlbrandt 84 kg 172 cm
41 Thomas Raffl 97 kg 194 cm
51 Emil Lundberg 86 kg 179 cm

 
Elitseriens huvudsponsorer

Canal+