Välkommen till luleahockey.se
EPiServer
Vinter
Producerad i samarbete med

Elitserien 2010/2011

Hela säsongens kalender

september

16 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)
18 5-3 (3-0, 0-3, 2-0)
21 2-5 (0-2, 1-2, 1-1)
23 2-1 PS (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0)
25 3-2 (0-2, 1-0, 2-0)
30 2-3 (0-1, 0-2, 2-0)

oktober

02 2-1 (1-0, 1-0, 0-1)
05 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)
09 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)
14 7-4 (2-1, 2-2, 3-1)
19 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)
21 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)
23 2-3 OT (1-1, 1-1, 0-0, 0-1)
26 0-3 (0-1, 0-1, 0-1)
28 3-2 (0-0, 3-1, 0-1)
30 4-2, (2-1, 1-0, 1-1)

november

02 4-1 (2-0, 2-0, 0-1
04 3-1 (2-1, 0-0, 1-0)
06 3-2 (0-1, 2-1, 1-0)
18 3-4 OT (0-1, 1-1, 2-1, 0-1)
20 4-1 (2-1, 1-0, 1-0)
23 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)
25 3-0 (0-0, 3-0, 0-0)
27 1-4 (1-2, 0-1, 0-1)
29 2-4 (0-0, 0-3, 2-1)

december

02 0-2 (0-1, 0-1, 0-0)
04 2-3 (2-1, 0-2. 0-0)
07 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)
09 2-1 OT (0-0, 1-1, 0-0, 1-0)
11 3-2 (0-0, 2-1, 1-1)
26 2-1 (2-0, 0-0, 0-1)
28 2-4 (1-1, 0-2, 1-1)
30 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)

januari

02 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)
04 3-4 OT (1-2, 0-1, 2-0, 0-1)
06 2-3 (0-1, 1-0, 0-2)
08 2-1 OT (0-0, 1-1, 0-0, 1-0)
11 3-2 (1-0, 1-2, 1-0)
15 3-2 OT (0-0, 2-0, 0-2, 1-0)
18 5-4 OT (1-2, 2-1, 1-1, 1-0)
20 3-5 (0-1, 2-1, 1-3)
22 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)
25 3-2 (2-2, 0-0, 1-0)
27 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)
29 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

februari

01 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)
05 2-1 (1-1, 0-0, 1-0)
17 0-3 (0-1, 0-1, 0-1(
19 3-4 PS (0-0, 2-1, 0-1, 0-0, 0-1)
22 2-4 (1-0, 0-2, 1-2)
24 5-2 (0-1, 4-1, 1-0)
26 2-4 (2-1, 0-0, 0-3)

mars

01 1-2 (1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 0-1)
03 0-1 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1)
05 0-1, (0-1, 0-0, 0-0)
08 2-1 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0)
10 1-2 (1-0, 0-1, 0-1)
12 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)
14 4-2 (0-1, 1-0, 3-1)
16 0-2 (0-0, 0-0, 0-2)
18 2-0 (0-0, 0-0, 2-0)
20 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0)
22 3-4 OT (0-1, 2-1, 1-1, 0-1)
24 4-3 OT (1-2, 1-1, 1-0, 1-0)
26 2-1 OT (0-0, 0-0, 1-1, 1-0)
27 1-2 OT (0-0, 0-0, 1-1, 0-1)
29 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)
31 3-4 (1-2, 2-1, 0-1)