Välkommen till luleahockey.se
EPiServer
Vinter
Producerad i samarbete med

Matcher

J20:s matcher 09/10

Hela säsongens kalender

augusti

12 4-1
22 7-3

september

01 11-4
03 4-4
15 2-3
19 3-2 (2-2, 0-0, 1-0)
26 3-2 PS (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0)
27 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)

oktober

02 3-5 (1-1, 0-0, 2-4)
03 3-5 (0-2, 3-1, 0-2)
04 3-2 (1-0, 2-1, 0-1)
05 2-3 SD (2-1, 0-0, 1-0, 0-1)
10 10-1 (3-0, 2-0, 5-1)
11 4-2 (2-0, 1-0, 1-2)
13 1-2 PS (0-1, 1-0, 0-0, 0-0, 0-1)
17 6-2 (1-0, 4-0, 1-2)
18 2-3 (1-2, 0-1, 1-0)
25 2-3 PS (1-2, 1-0, 0-0, 0-0, 0-1)
30 5-4 SD (0-2, 3-2, 1-0, 1-0)

november

01 3-5 (1-1, 0-1, 2-3)
15 3-2 SD (0-0, 2-0, 0-2, 1-0)
20 6-2 (1-1, 4-0, 1-1)
21 4-1 (3-0, 1-1, 0-0)
22 6-0 (2-0, 2-0, 2-0)
28 2-1 PS (0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0)
29 1-4 (0-1, 1-3, 0-0)

december

04 6-0 (2-0, 1-0, 3-0)
05 5-1 (1-1, 2-0 2-0)
06 8-2 (1-2, 5-0, 2-0)
11 3-5 (3-1, 0-2, 0-2)
12 1-2 PS (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1)
13 5-3 (2-1, 2-1, 1-1)

januari

09 3-2 (1-1, 1-0, 1-1)
10 1-3 (0-0, 1-2, 0-1)
23 3-2 (0-0, 2-1, 1-1)
24 4-0 (2-0, 1-0, 1-0)
30 2-0 (1-0, 1-0, 0-0)
31 4-2 (0-0, 3-1, 1-1)

februari

06 5-2 (2-1, 1-0, 2-1)
20 3-2 (0-1, 1-1, 2-0)
21 3-7 (0-2, 3-3, 0-2)
27 5-4 SD (1-1, 1-2, 2-1, 1-0)
28 3-6 (0-2, 2-2, 1-2)

mars

06 3-2 SD (0-0, 1-1, 1-1, 1-0)
07 3-4 PS (2-1, 0-0, 1-2, 0-0, 0-1)
12 6-4 (1-3, 2-0, 3-1)
24 6-2 (3-0, 1-2, 2-0)
25 5-2 (0-0, 2-0, 3-2)

april

04 1-4 (0-0, 1-3, 0-1)
05 3-0 (2-0, 1-0, 0-0)
Björn Skifs i Luleå