Medlemskollen 2025/2026
Publicerad: 6 min läsning

Aldrig förr har vi varit så många medlemmar. Men var finns våra medlemmar? Vad heter dom? Vi har grävt djupt i vårt medlemsregister och ger er svaren!
Från 2 000 till 11 000 på sex år.
I början av 2020-talet var vi runt 2 000 medlemmar. Säsongen 2025/2026 var vi över 11 000 stolta medlemmar.
Det här är inte bara en siffra. Det är människor. Människor som bryr sig. Som väljer att vara med. Som vill vara en aktiv del av Vårat Gäng.
Att så många väljer att stötta föreningen – oavsett om man bor i Luleå, Stockholm eller på andra sidan jorden – säger allt om kraften i vår gemenskap.
En resa som fortsätter
Siffrorna talar sitt tydliga språk: Luleå Hockey engagerar som aldrig förr! På bara sex år har vi sett en ökning på hela 580%.
| Säsong | Antal | Ökning år för år |
| 2019/2020 | 1 663 | – |
| 2020/2021 | 2 314 | +39% |
| 2021/2022 | 2 924 | +26% |
| 2022/2023 | 4 554 | +56% |
| 2023/2024 | 4 539 | 0% |
| 2024/2025 | 9 031 | +99% |
| 2025/2026 | 11 309 | +25% |
Medlemmar från norr till söder!
Vi har medlemmar i alla Sveriges 21 län. Det gör oss till mer än en norrbottnisk förening. Faktum är att vi växer snabbare utanför länet. Framförallt hade vi en stark ökning i Halland, Örebro, Jönköping och Dalarnas län.
| Område | Förra året | I år | Förändring | Tillväxt |
| Norrbotten | 6 949 | 8 592 | +1 641 | +23,6% |
| Utanför länet | 2 082 | 2 719 | +637 | +30,6% |
| Totalt | 9 031 | 11 309 | +2 278 | +25,2% |
Utanför Norrbotten samlar vi flest antal medlemmar i Stockholm län, Västerbottens län och Västra Götalands län.
| Län | Förra året | I år | Förändring (antal) | Förändring (%) |
| Norrbottens län | 6 930 | 8 592 | +1 662 | +24,0% |
| Stockholms län | 524 | 677 | +153 | +29,2% |
| Västerbottens län | 333 | 414 | +81 | +24,3% |
| Västra Götalands län | 204 | 221 | +17 | +8,3% |
| Uppsala län | 133 | 174 | +41 | +30,8% |
| Västernorrlands län | 132 | 159 | +27 | +20,5% |
| Gävleborgs län | 101 | 129 | +28 | +27,7% |
| Skåne län | 93 | 114 | +21 | +22,6% |
| Örebro län | 70 | 112 | +42 | +60,0% |
| Dalarnas län | 68 | 100 | +32 | +47,1% |
| Västmanlands län | 62 | 81 | +19 | +30,6% |
| Jämtlands län | 72 | 80 | +8 | +11,1% |
| Östergötlands län | 60 | 76 | +16 | +26,7% |
| Södermanlands län | 52 | 69 | +17 | +32,7% |
| Hallands län | 28 | 56 | +28 | +100,0% |
| Jönköpings län | 32 | 51 | +19 | +59,4% |
| Kalmar län | 25 | 35 | +10 | +40,0% |
| Kronobergs län | 23 | 26 | +3 | +13,0% |
| Värmlands län | 17 | 21 | +4 | +23,5% |
| Blekinge län | 13 | 16 | +3 | +23,1% |
| Gotlands län | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| Totalt | 89 774 | 11 309 | +2 231 | +24,9% |
Norrbotten – vårt starkaste fäste
Om vi tar en titt på vårt län så ser vi en ökning samtliga kommuner vilket är oerhört glädjande. Vi ökar både till antal, men även procentuellt. Just nu är 3,5% av hela Norrbottens befolkning medlem i Vårat Gäng!
Luleå kommun är starkaste fästet. Men även i Älvsbyn och Överkalix är riktigt starka medlemskommuner där 3,4% och 3,0% av den totala befolkningen är medlemmar.
| Kommun | Medlemmar | Förändring (antal) | Befolkning | Andel av befolkning | Förändring (%) |
| Luleå | 5 090 | +882 | 80 304 | 6,3% | +1,0 |
| Piteå | 939 | +192 | 42 184 | 2,2% | +0,4 |
| Boden | 497 | +103 | 28 624 | 1,7% | +0,3 |
| Gällivare | 455 | +101 | 17 135 | 2,7% | +0,6 |
| Kalix | 411 | +97 | 15 252 | 2,7% | +0,7 |
| Älvsbyn | 264 | +60 | 7 815 | 3,4% | +0,8 |
| Kiruna | 232 | +56 | 22 402 | 1,0% | +0,2 |
| Arvidsjaur | 160 | +27 | 6 026 | 2,7% | +0,5 |
| Pajala | 116 | +20 | 5 706 | 2,0% | +0,4 |
| Haparanda | 115 | +30 | 9 027 | 1,3% | +0,4 |
| Överkalix | 97 | +25 | 3 183 | 3,0% | +1,2 |
| Övertorneå | 95 | +28 | 3 995 | 2,4% | +0,3 |
| Jokkmokk | 61 | +19 | 4 695 | 1,3% | +0,4 |
| Arjeplog | 60 | +3 | 2 570 | 2,3% | +0,1 |
| Totalt | 8 592 | +1 641 | 248 918 | 3,5% | +0,7 |
Våra starkaste områden i Luleå
Zoomar vi in ytterligare på Luleå Kommun kan vi se att Stadsön är där flest medlemmar finns.
| Område | Antal |
| Stadsön | 701 |
| Kronan | 287 |
| Gammelstad | 272 |
| Mjölkudden | 263 |
| Björkskatan | 261 |
| Hertsön | 251 |
| Bergnäset | 227 |
| Södra Sunderbyn | 226 |
| Skurholmen | 185 |
| Porsön | 173 |
Enskilda postnummer
Bor du på ett av de postnummer med flest medlemmar?
| Postnummer | Antal medlemmar | Område |
| 975 95 | 149 | Kallax & Måttsund |
| 976 36 | 147 | Hällbacken |
| 973 41 | 145 | Munkeberg |
| 976 31 | 143 | Lulsundet |
| 974 51 | 138 | Lerbäcken |
| 976 34 | 136 | Björkskatan |
| 975 96 | 126 | Rutvik & Björsbyn |
| 972 51 | 124 | Bergnäset |
| 974 41 | 122 | Bredviken |
| 954 41 | 120 | Södra Sunderbyn |
Enskilda postnummer utanför Luleå
Bor du på Mellanområdet i Gällivare är oddsen stor att dina grannar också är medlemmar i Luleå Hockey!
| Postnummer | Antal medlemmar | Stad och område |
| 982 38 | 68 | Gällivare |
| 945 33 | 55 | Piteå |
| 933 34 | 52 | Arvidsjaur |
| 952 51 | 48 | Kalix |
| 942 92 | 47 | Älvsbyn |
Från Luleå till världen!
Vi växer inte bara i Sverige, även utomlands blir vi fler. Just nu är vi 100 medlemmar spridda över fem världsdelar!
| Land | Antal medlemmar |
| Finland | 36 |
| Norge | 25 |
| Danmark | 8 |
| Schweiz | 6 |
| Frankrike | 5 |
| Tyskland | 4 |
| Storbritannien | 4 |
| Österrike | 3 |
| Tjeckien | 2 |
| USA | 2 |
| Brasilien | 1 |
| Portugal | 1 |
| Thailand | 1 |
| Belgien | 1 |
| Australien | 1 |
| Totalt | 100 |
Vilka är vi?
| Kön | Antal | Procentuell andel |
| Man | 7 602 | 67% |
| Kvinna | 3 706 | 33% |
| Totalt | 11 308 | 100% |
Vårat Gäng bli allt mer jämställt i medlemsantal. De senaste två åren har andelen kvinnliga medlemmar ökat både i absoluta- och i procentuella tal. Sedan 2023/2024 har andelen ökat med med 210% och uppgår nu till 33% av föreningens totala antal medlemmar. För två säsonger sedan låg motsvarande siffra på 26%.
Bara senaste medlemsåret har vi sett en ökning på 856 kvinnliga medlemmar.
Vanligaste namnen?
Totalt har vi 1600 olika förnamn med alla möjliga stavningar och kombinationer. Bland män är de absolut vanligaste namnen Anders, Mikael, Johan, Peter och Erik.
| Förnamn | Antal medlemmar |
| Anders | 184 |
| Mikael | 178 |
| Johan | 178 |
| Peter | 153 |
| Erik | 135 |
Bland kvinnor hittar vi flest Maria, Anna, Sara, Jenny och Ida.
| Förnamn | Antal medlemmar |
| Maria | 49 |
| Anna | 47 |
| Sara | 31 |
| Jenny | 29 |
| Ida | 29 |
Ända sen barnsben!
Vi har medlemmar i alla åldrar. Från 3 månader till 90+.
| Ålder | Antal medlemmar | Andel |
| 0–12 | 707 | 6,3% |
| 13–17 | 612 | 5,4% |
| 18–25 | 1 122 | 9,9% |
| 26–35 | 1 472 | 13,0% |
| 36–45 | 1 765 | 15,6% |
| 46–55 | 2 084 | 18,4% |
| 56–65 | 1 867 | 16,5% |
| 66–75 | 1 151 | 10,2% |
| 76–85 | 305 | 2,7% |
| 86+ | 13 | 0,1% |
Vanligaste födelsedagarna?
Den vanligaste födelsedagen bland våra medlemmar är 29 april – flest i hela registret fyller år just den dagen.
Vi har också en fin koppling till vår egen historia:
29 medlemmar delar födelsedag med föreningen den 2 maj.
Och så finns det de där riktigt speciella datumen:
- 26 medlemmar fyllde år samma dag som SHL-laget tog guld 2025
- 37 medlemmar fyllde år när vi tog senaste guldet i SDHL
- Och kanske allra mest unikt: En medlem föddes exakt den dag 1996 när vi tog vårt första SM-guld
| Födelsedatum | Antal medlemmar |
| 29 april | 56 |
| 14 april | 47 |
| 25 mars | 45 |
| 14 mars | 44 |
| 1 mars | 44 |
| 25 juni | 43 |
| 18 mars | 43 |
| 27 april | 43 |
| 22 mars | 43 |
| 11 oktober | 42 |
Mot 13.000, nu gör vi det tillsammans!
Vi har aldrig någonsin varit fler medlemmar, men vi nöjer oss inte här. Vi ska bli Sveriges största ishockeyförening! Med den utveckling vi ser idag vet vi att det är fullt möjligt.
Är du medlem?
Se till att förlänga ditt medlemskap.
Är ni fler i familjen?
Byt till familjemedlemskap – gör det tillsammans.
Har du en kollega, granne eller kompis som ännu inte är medlem?
Ta med dem. Bjud in dem! Kanske sitter du bredvid någon på läktaren som ännu inte är medlem. Kanske finns det någon i ditt lag eller på jobbet som borde vara en del av det här.
Från 11 000 till 13 000 – det gör vi tillsammans.
Du kan redan nu bli medlem för säsongen 2026/2027.
Klicka här för att förnya ditt medlemskap eller bli medlem i världens finaste förening.