Halva Potten
DATUM | MATCH | NUMMER | VINST | STATUS |
210911 | Luleå Hockey - Linköping | 301 | 9 390 kr | Hämtad |
105 | Tröja | Hämtad | ||
210925 | Luleå Hockey - Örebro | 778 | 8 010 kr | Hämtad |
1023 | Tröja | Hämtad | ||
211002 | Luleå Hockey - Oskarshamn | 2726 | 18 940 | Hämtad |
684 | Tröja | Ej hämtad | ||
211009 | Luleå Hockey - Växjö | 7571 | 14 680 kr | Hämtad |
5440 | Tröja | Hämtad | ||
211021 | Luleå Hockey - Leksand | 8369 | 15 410kr | Hämtad |
6335 | Tröja | Hämtad | ||
211028 | Luleå Hockey - Färjestad | 6952 | 21 190 kr | Hämtad |
8389 | Tröja | Hämtad | ||
211104 | Luleå Hockey - Timrå | 10 571 | 19 890 kr | Hämtad |
8970 | Tröja | Hämtad | ||
211106 | Luleå Hockey - Djurgården | 13 562 | 23 760 kr | Hämtad |
12 162 | Tröja | Hämtad | ||
211125 | Luleå Hockey - Brynäs | 16059 | 18 380 kr | Hämtad |
12 246 | Tröja | Hämtad | ||
211127 | Luleå Hockey - Malmö | 15 363 | 20 960 kr | Hämtad |
15 752 | Tröja | Hämtad | ||
211202 | Luleå Hockey - Frölunda | 19 694 | 14 470 kr | Hämtad |
19 520 | Tröja | Hämtad | ||
211209 | Luleå Hockey - Rögle | 20 623 | 17 640 kr | Ej hämtad |
19 527 | Tröja | Ej hämtad | ||
211226 | Luleå Hockey - Örebro | 22 128 | 11 750 kr | Hämtad |
22 332 | Tröja | Ej hämtad | ||
211230 | Luleå Hockey - Leksand | 26 557 | 12 310 kr | Hämtad |
22 535 | Tröja | Hämtad | ||
220115 | Luleå Hockey - Skellefteå | 31 094 | 11 540 kr | Hämtad |
30 322 | Tröja | Hämtad | ||
220108 | Luleå Hockey - Växjö | 33 184 | 8 700 kr | Hämtad |
33 571 | Tröja | Hämtad | ||
220122 | Luleå Hockey - Linköping | 33 271 | 7 630 kr | Ej hämtad |
33 953 | Tröja | Hämtad | ||
220125 | Luleå Hockey - Oskarshamn | 33 444 | 6 510 kr | Hämtad |
32 280 | Tröja | Hämtad | ||
220219 | Luleå Hockey - Rögle | 33 495 | 18 240 | Hämtad |
32 710 | Tröja | Hämtad | ||
220222 | Luleå Hockey - Timrå | 34 848 | 14 210 kr | Hämtad |
35 500 | Tröja | Hämtad | ||
220301 | Luleå Hockey - Djurgården | 37 576 | 14 740 kr | Hämtad |
41 378 | Tröja | Hämtad | ||
220303 | Luleå Hockey - Brynäs | 41 891 | 15 680 | Hämtad |
41 081 | Tröja | Hämtad | ||
220310 | Luleå Hockey - Färjestad | 41 601 | 16 820 kr | Hämtad |
42 526 | Tröja | Ej hämtad | ||
220316 | LHF/MSSK - Linköping | 42 299 | 20 80 kr | Hämtad |
45 142 | Tröja | Hämtad | ||
220317 | Luleå Hockey - Frölunda | 46 190 | 19 010 kr | Hämtad |
45 237 | Tröja | Hämtad | ||
220322 | Luleå Hockey - Skellefteå | 47 486 | 28 700 kr | Ej hämtad |
46 018 | Tröja | Ej hämtad | ||
220324 | Luleå Hockey - Malmö | 51 379 | 15 400 kr | Hämtad |
49 198 | Tröja | Hämtad | ||
220331 | Luleå Hockey - Örebro | 48 778 | 25 060 kr | Hämtad |
49 888 | Tröja | Ej hämtad | ||
220404 | Luleå Hockey - Örebro | 52 553 | 21 050 kr | Hämtad |
52 694 | Tröja | Hämtad | ||
220405 | LHF/MSSK - Brynäs | 40 538 | 6 320 kr | Hämtad |
220408 | Luleå Hockey - Örero | 56 995 | 27 860 kr | Hämtad |
56 266 | Tröja | Ej hämtad | ||
220415 | Luleå Hockey - Frölunda | 57 454 | 20 100 kr | Hämtad |
56 341 | Tröja | Hämtad | ||
220419 | Luleå Hockey - Frölunda | 57 847 | 26 600 kr | Ej hämtad |
58 806 | Tröja | Ej hämtad | ||
220423 | Luleå Hockey - Frölunda | 65 625 | 33 680 kr | Hämtad |
62 022 | Tröja | Ej hämtad | ||
220430 | Luleå Hockey - Färjestad | 67 400 | 39 410 kr | Hämtad |
69 644 | Tröja | Hämtad | ||
220503 | Luleå Hockey - Färjestad | 74 813 | 42 210 kr | Hämtad |
72 206 | Tröja | Hämtad | ||
2205507 | Luleå Hockey - Färjestad | 77 911 | 44 670 kr | Hämtad |
74 735 | Tröja | Ej hämtad | ||
220512 | Luleå Hockey - Färjestad | 80 103 | 54 410 kr | Ej hämtad |
79 842 | Tröja | Ej hämtad |
Så fungerar det
Lämna Coop Norrbotten Arena som en dubbel vinnare.
Låt Luleå Hockey vinna mot sina motståndare ute på isen samtidigt som du själv tar hem en skön slant från Halva Potten-lotteriet.
Fram till och med andra periodpausen kan du köpa Halva Potten-lotter av lottförsäljarna i Coop Norrbotten Arena.
Hälften av intäkterna från Halva Potten-lotteriet går till Luleå Hockeys ungdomsverksamhet och den andra hälften går till en enskild vinnare.
Vinsterna hämtas i Luleå Hockeys souvenirbutik.
Denna sida uppdateras vanligtvis efter lunch, närmsta vardag efter spelad match.